34回大会日程表
一般研究発表予定表
一般研究発表 プログラム
第1日目 3月11日(金) 13:30~14:30
A会場 223教室 | |||
座長 | 桐原 由美(聖セシリア女子短期大学) | ||
時刻 | 演題番号(頁) | 演 題 名 | 発表者氏名(所属) |
13:30 | A01 | 女子短大生における背筋力・BMI・体力テストの関連について | ○石濱 加奈子 (洗足子ども短期大学) |
13:45 | A02 | S 幼稚園における幼少児の土踏まず測定と生活アンケート結果の分析 | ○長島 万里子(洗足子ども短期大学) |
石濱 加奈子 (洗足子ども短期大学) | |||
−年長児の測定で土踏まずが形成されていた子どもの特徴− | 神蔵 幸子(洗足子ども短期大学) | ||
14:00 | A03 | 子どもの体温と親子の生活リズムに関する研究 | ○向笠 京子(洗足子ども短期大学) |
橋本 佐由理(筑波大学) | |||
14:15 | 〔 全 体 討 議 〕 |
B会場 225教室 | |||
座長 | 服部伸一(関西福祉大学) | ||
時刻 | 演題番号(頁) | 演 題 名 | 発表者氏名(所属) |
13:30 | B01 | マルチツールナイフを用いた保育実践の試みⅠ | ○斉藤 千尋(あさかたんぽぽ会) |
〜実践概要と子どもの姿〜 | 大島 美弥子(あさかたんぽぽ会) | ||
伊藤 則昭(あさかたんぽぽ会) | |||
櫻田 麻莉奈(あさかたんぽぽ会) | |||
三村 亜端沙(あさかたんぽぽ会) | |||
西澤 志穂(東洋大学大学院) | |||
小島 栄希(東洋大学) | |||
嶋﨑 博嗣(東洋大学) | |||
13:45 | B02 | マルチツールナイフを用いた保育実践の試みⅡ | ○西澤 志穂(東洋大学大学院) |
〜保育者と保護者の実践に対する意識の比較〜 | 朱 トウ(東洋大学大学院) | ||
小島 栄希(東洋大学) | |||
嶋﨑 博嗣(東洋大学) | |||
斉藤 千尋(あさかたたんぽぽ会) | |||
大島 美弥子(あさかたんぽぽ会) | |||
伊藤 則昭(あさかたんぽぽ会) | |||
14:00 | B03 | マルチツールナイフを用いた保育実践の試みⅢ | ○小島 栄希(東洋大学) |
〜実践を通しての学生の育ち〜 | 西澤 志穂(東洋大学大学院) | ||
大島 美弥子(あさかたんぽぽ会) | |||
斉藤 千尋(あさかたたんぽぽ会) | |||
嶋﨑 博嗣(東洋大学) | |||
14:15 | 〔 全 体 討 議 〕 |
第1日目 3月11日(金) 15:00~16:00
A会場 223教室 | |||
座長 | 野々上 敬子(関西福祉大学) | ||
時刻 | 演題番号(頁) | 演 題 名 | 発表者氏名(所属) |
15:00 | A04 | 脳内の老廃物排出に対する睡眠の効果ならびに出生前 | ○小野田 淳人(東京理科大学総合研究院) |
環境の関わり | 梅澤 雅和(東京理科大学総合研究院) | ||
15:15 | A05 | 出生時体重と肥満治療との関連 | ○藤原 寛(京都府立医科大学) |
15:30 | A06 | 食物アレルギーに関する保護者の知識・意識に関する研究 (第1報) |
○田村 裕子(山陽学園大学) |
14:15 | 〔 全 体 討 議 〕 |
B会場 225教室 | |||
座長 | 吉田 あや子(西南女学院大学) | ||
時刻 | 演題番号(頁) | 演 題 名 | 発表者氏名(所属) |
15:00 | B04 | 母親の抑うつと育児をめぐる心理社会的要因 | ○橋本 佐由理(筑波大学) |
−母親の自己イメージや支援認知、育児への認知との関連− | 眞﨑 由香(茨城キリスト教大学) | ||
15:15 | B05 | 母親の抑うつと育児をめぐる心理社会的要因 | ○眞﨑 由香(茨城キリスト教大学) |
−母親の属性や気質、妊娠・出産期イメージとの関連− | 橋本 佐由理(筑波大学) | ||
15:30 | B06 | 大学生に対する自己イメージ変容支援 | ○町田 柚衣(筑波大学) |
−グループダイナミクスを活用した未来自己イメージ法による介入− | 橋本 佐由理(筑波大学) | ||
15:45 | 〔 全 体 討 議 〕 |
第2日目 3月12日(土) 09:15~10:30
A会場 223教室 | |||
座長 | 塙 佐敏(新潟医療福祉大学) | ||
時刻 | 演題番号(頁) | 演 題 名 | 発表者氏名(所属) |
9:15 | A07 | 小学生の休み時間における主体的身体活動の実態 | ○野田 耕 (九州共立大学) |
鹿野 晶子(日本体育大学大学院) | |||
野井 真吾(日本体育大学) | |||
9:30 | A08 | 世田谷区の中学生における睡眠問題の実態とその関連要因の検討:公立中学校の悉皆調査結果を基に | ○田中 良(日本体育大学大学院) |
鹿野 晶子(日本体育大学大学院) | |||
久川 春菜(日本体育大学) | |||
田中 綾帆(日本体育大学大学院) | |||
野井 真吾(日本体育大学) | |||
9:45 | A09 | 中高生におけるインターネット依存傾向別にみた睡眠状況、疲労自覚症状 | ○田中 綾帆(日本体育大学大学院) |
野井 真吾(日本体育大学) | |||
10:00 | A10 | 保育園における幼児の「散歩」の効果検証:睡眠への生化学的影響を中心として | ○鹿野 晶子(日本体育大学大学院) |
野井 真吾(日本体育大学) | |||
10:15 | 〔 全 体 討 議 〕 |
B会場 225教室 | |||
座長 | 野田寿美子(埼玉大学) | ||
時刻 | 演題番号(頁) | 演 題 名 | 発表者氏名(所属) |
9:15 | B07 | 大学生の小学生、中学生、高校生時期における保健室のイメージ | ○平松 恵子(びわこ学院大学) |
新沼 正子(近大姫路大学) | |||
9:30 | B08 | 大学生の小学生、中学生、高校生時期の保健室における相談内容と養護教諭に求められるもの | ○新沼 正子(近大姫路大学) |
平松 恵子(びわこ学院大学) | |||
9:45 | B09 | 戦前日本の児童遊園に関する一考察 | ○吉田 早織(青山学院大学大学院) |
−大森安仁子と東京児童遊園協会に着目して− | |||
10:00 | 〔 全 体 討 議 〕 |
第2日目 3月12日(土) 10:35~11:35
A会場 223教室 | |||
座長 | 成田 浩一(開進学院) | ||
時刻 | 演題番号(頁) | 演 題 名 | 発表者氏名(所属) |
10:35 | A11 | 食事診断ソフトを活用した児童における行動変容と教育効果の検討 | ○岩崎 由香里(くらしき作陽大学) |
小上 和香(くらしき作陽大学) | |||
丸山 祐佳(くらしき作陽大学) | |||
宮原 公子(淑徳大学) | |||
10:50 | A12 | 幼児の五感による野菜認識と野菜嫌いとの関連性 | ○廣 陽子(湊川短期大学) |
11:05 | A13 | 大都市に居住する保育園児の身体活動量 | ○三宅 孝昭(大阪府立大学) |
−東京都内K保育園における保育内容による検討- | |||
11:20 | 〔 全 体 討 議 〕 |
B会場 225教室 | |||
座長 | 中嶋 弘二(尚絅大学) | ||
時刻 | 演題番号(頁) | 演 題 名 | 発表者氏名(所属) |
10:35 | B10 | 夕張市の子どもにおける生活習慣および体力・運動能力について | ○上野 敦史(北海道夕張高等学校) |
北見 好(函館大谷短期大学) | |||
山本 沙喜(日本体育大学) | |||
河田 聖良(日本体育大学) | |||
大石 健二(日本体育大学) | |||
10:50 | B11 | 函館圏における子どもの生活習慣・生活環境の実態 | ○河田 聖良(日本体育大学) |
北見 好(函館大谷短期大学) | |||
山本 沙喜(日本体育大学) | |||
上野 敦史(北海道夕張高等学校) | |||
大石 健二(日本体育大学) | |||
11:05 | B12 | 保育施設の違いが幼児の体力・運動能力に与える影響 | ○北見 好(函館大谷短期大学) |
河田 聖良(日本体育大学) | |||
山本 沙喜(日本体育大学) | |||
上野 敦史(北海道夕張高等学校) | |||
大石 健二(日本体育大学) | |||
11:20 | 〔 全 体 討 議 〕 |